DESCARGA NUESTRA TARIFA DE PRECIOS OFICIAL ESPAÑA 2012 EN PDF aqui
| TARIFA DE PRECIOS MINARI ENGINE OFICIAL ESPAÑA 2012 | ||
| REFERENCIA | ARTICULO | €uros IVA 18% NO INCLUIDO |
| F1-RM | MOTOR 180 º CILINDRO ABAJO CON ARRANQUE MANUAL | 1680 |
| F1-RE | MOTOR 180 º CILINDRO ABAJO CON ARRANQUE ELECTRICO Y CON CARGA A LA BATERIA | 1770 |
| F1-RME | MOTOR 180 º CILINDRO ABAJO CON ARRANQUE MANUAL Y ARRANQUE ELECTRICO SIN CARGA A LA BATERIA | 1920 |
| F1-RMEC | MOTOR 180 º CILINDRO ABAJO CON ARRANQUE MANUAL Y ARRANQUE ELECTRICO CON CARGA A LA BATERIA | 2100 |
| F1-M9 | MOTOR 90 º CILINDRO LATERAL CON ARRANQUE MANUAL | 1680 |
| F1-E9 | MOTOR 90 º CILINDRO LATERAL CON ARRANQUE ELECTRICO Y CON CARGA A LA BATERIA | 1770 |
| F1-ME9 | MOTOR 90 º CILINDRO LATERAL CON ARRANQUE MANUAL Y ARRANQUE ELECTRICO SIN CARGA A LA BATERIA | 1920 |
| F1-ME9C | MOTOR 90 º CILINDRO LATERAL CON ARRANQUE MANUAL Y ARRANQUE ELECTRICO CON CARGA A LA BATERIA | 2100 |
| F1-AM | MOTOR 45 º CILINDRO ABAJO CON ARRANQUE MANUAL | 1680 |
| F1-AE | MOTOR 45 º CON ARRANQUE ELECTRICO Y CON CARGA A LA BATERIA | 1770 |
| F1-AME | MOTOR 45 º CON ARRANQUE MANUAL Y ARRANQUE ELECTRICO SIN CARGA A LA BATERIA | 1920 |
| F1-AMEC | MOTOR 45 º CON ARRANQUE MANUAL Y ARRANQUE ELECTRICO CON CARGA A LA BATERIA | 2100 |
| F1-VM | MOTOR 360 º CILINDRO ARRIBA CON ARRANQUE MANUAL | 1680 |
| F1-VE | MOTOR 360 º CILINDRO ARRIBA CON ARRANQUE ELECTRICO Y CON CARGA A LA BATERIA | 1770 |
| F1-VME | MOTOR 360 º CILINDRO ARRIBA CON ARRANQUE MANUAL Y ARRANQUE ELECTRICO SIN CARGA A LA BATERIA | 1920 |
| F1-VMEC | MOTOR 360 º CILINDRO ARRIBA CON ARRANQUE MANUAL Y ARRANQUE ELECTRICO CON CARGA A LA BATERIA | 2100 |
| F1-VFRE | MOTOR 360 º CILINDRO ARRIBA CON ARRANQUE ELECTRICO CON CARGA A LA BATERIA Y AIRE FORZADO | 1875 |
| F1-AERF | MOTOR 45 º CILINDRO 45 º CON ARRANQUE ELECTRICO CON CARGA A LA BATERIA Y AIRE FORZADO | 1875 |
|
IMPORTANTE: A ESTOS PRECIOS TIENES QUE SUMAR 35 € DEL TRANSPORTE DE ITALIA A ESPAÑA MAS 15 € DE TRANSPORTE ESPAÑA , TOTAL + 50 € GASTOS DE TRANSPORTE |
||
| CONSULTAR TERMINOS DE GARANTIA, CONDICIONES DE PAGO, CONDICIONES DE TRANSPORTE | ||
| CONDICIONES DE ZONAS DE DISTRIBUCCION Y VARIOS | ||
| LOS PRECIOS DE ESTA TARIFA PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO | ||
| PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR U OMISION , | ||
| ESTA TARIFA DE PRECIOS ANULA LA ANTERIOR | ||
| PXP PARAMOTOR // VALIDA 02-01-2012 | ||
